(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,圣诺生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。圣诺生物当日收报35.04元,涨跌幅20.00%,换手率33.68%,成交额7.55亿元。异常期间08月10日至08月11日,期间涨幅28.82%,累计偏离值30.77%,区间成交额11.22亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | 2401.06 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1447.36 | - | - |
3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 1289.89 | - | - |
4 | 申万宏源证券上海第二分公司 | 1267.97 | - | - |
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 1183.28 | - | - |
合计 | - | 7589.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 10529.97 | - |
2 | 机构专用 | - | 3314.7 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1335.44 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 955.65 | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 789.55 | - |
合计 | - | - | 16925.31 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | 2401.06 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1447.36 | - | - |
3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 1289.89 | - | - |
4 | 申万宏源证券上海第二分公司 | 1267.97 | - | - |
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 1183.28 | - | - |
合计 | - | 7589.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 10529.97 | - |
2 | 机构专用 | - | 3314.7 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1335.44 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 955.65 | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 789.55 | - |
合计 | - | - | 16925.31 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | 2415.51 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海第二分公司 | 1814.45 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1761.43 | - | - |
4 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 1715.95 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1599.43 | - | - |
合计 | - | 9306.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 10529.97 | - |
2 | 机构专用 | - | 3314.7 | - |
3 | 中信建投证券成都市马家花园营业部 | - | 1475.95 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1451.53 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1450.56 | - |
合计 | - | - | 18222.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: