【资料图】
2023年06月02日盘中消息,10时43分若羽臣(003010)触及涨停板。目前价格26.64元,上涨9.99%。
其所属行业互联网服务目前上涨。 相关个股中,焦点科技、若羽臣、青木股份涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、9.99%、7.07%。
2023年06月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入9429.25万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入4473.22万元, 大单净流入4956.02万元, 散户资金净流入22.72万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月02日 | 9429.25万 | 21% | 4473.22万 | 4956.02万 | 386.77万 | 22.72万 |
2023年06月01日 | 145.51万 | 0% | 1803.22万 | -1657.71万 | -1288.43万 | -302.81万 |
2023年05月31日 | -189.94万 | 0% | -1656.91万 | 1466.97万 | -1095.63万 | -10.50万 |
2023年05月30日 | 2681.41万 | 7% | 1982.95万 | 698.46万 | -1510.14万 | -892.79万 |
2023年05月29日 | 71.67万 | 0% | 482.73万 | -411.06万 | -1219.38万 | -443.11万 |
(责任编辑:差分机 )
标签: