(资料图片)
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,翔鹭钨业因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。翔鹭钨业当日收报10.29元,涨跌幅10.05%,换手率16.24%,成交额3.54亿元。异常期间01月31日至02月02日,期间涨幅22.06%,累计偏离值21.03%,区间成交额4.89亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1543.39 | 2.37 | 1541.03 |
2 | 申港证券广东分公司 | 1266.69 | 0 | 1266.69 |
3 | 长城国瑞交易单元(003272) | 1206.34 | 1288.82 | -82.48 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 897.29 | 956.18 | -58.9 |
5 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 856.61 | 0.97 | 855.64 |
合计 | - | 5770.32 | 2248.34 | 3521.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 0 | 1969.49 | -1969.49 |
2 | 安信证券潮州城新西路营业部 | 8.85 | 1776.32 | -1767.47 |
3 | 长城国瑞交易单元(003272) | 1206.34 | 1288.82 | -82.48 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 897.29 | 956.18 | -58.9 |
5 | 平安证券广州华夏路营业部 | 5.46 | 845.11 | -839.65 |
合计 | - | 2117.94 | 6835.92 | -4717.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 翔鹭钨业